High Priority Status: No / N/A
CBE Number: N/A
Measure Description:
Percentage of patients aged 6 months through 12 years with a diagnosis of otitis media with effusion (OME) who received tympanostomy tube insertion and received a comprehensive audiometric evaluation within 6 months prior to tympanostomy tube insertion.
Instructions:
This measure is to be submitted a minimum of once per performance period for patients diagnosed with OME who undergo tympanostomy tube insertion during the measurement period. This measure may be submitted by clinicians based on the services provided and the measure-specific denominator coding.
Denominator:
All patients aged 6 months through 12 years with a diagnosis of OME who received tympanostomy tube insertion.
Denominator Note:
To meet the denominator criteria, a patient must have been diagnosed with OME AND have undergone tympanostomy tube insertion within the performance period.
Denominator Exclusions:
None
Denominator Criteria:
Patients aged 6 months through 12 years
AND
Diagnosis: Otitis Media with Effusion (OME)
AND
Procedure: Tympanostomy Tube Insertion
AND
Patient Visit: Encounter Visit
For a list of all codes that qualify as denominator eligible visits, reference Addendum attached.
Numerator:
Patients who received a comprehensive audiometric evaluation within 6 months prior to tympanostomy tube insertion.
Numerator Note:
To meet the intent of the measure, documentation is required that a comprehensive audiometric evaluation was performed within 6 months before tympanostomy tube insertion. Comprehensive audiometric evaluation is typically performed by an audiologist, but the specific methods will vary with the age of the child.
Denominator Exceptions:
Patient or caregiver(s) refusal of hearing test.
Measure Classifications:
- Submission Pathway: Traditional MIPS, MIPS Value Pathways
- Measure Type: Process
- Meaningful Measures Area: Appropriate Use of Healthcare
- Care Setting(s): Ambulatory Care: Clinician Office/Clinic
- High Priority Type: N/A
- Includes Telehealth: No
- Number of Performance Rates: 1
- Inverse measure: No
- Continuous measure: No
- Proportional measure: Yes
- Ratio measure: No
- Risk Adjusted measure: No
Clinical Recommendation Statement:
Clinicians should obtain an age-appropriate hearing test if OME persists for 3 months or longer OR prior to surgery when a child becomes a candidate for tympanostomy tube insertion.
Rosenfeld RM, Schwartz SR, Pynnonen MA, et al. Clinical practice guideline: Tympanostomy tubes in children. Otolaryngology Head Neck Surg. 2013;149(1 Suppl):S1-S35. doi:10.1177/0194599813487302
Rationale:
Otitis media with effusion is often accompanied by hearing loss which can impair early language acquisition, especially in severe cases which often necessitate tympanostomy tube insertion. Therefore, it is imperative that any patient for whom tympanostomy tube insertion is indicated have their hearing tested.
Supporting Clinical Practice Guideline (CPG):
For more details, reference the Clinical Practice Guideline: Tympanostomy Tubes in Children (Update) [2022]
© 2026 American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation. All rights reserved.
Limited proprietary coding is contained in the measure specifications for convenience. Users of the proprietary code sets should obtain all necessary licenses from the owners of these code sets. The measures, while copyrighted, can be reproduced and distributed, without modification, for noncommercial purposes, e.g., use by health care providers in connection with their practices. Commercial use is defined as the sale, license, or distribution of the measures for commercial gain, or incorporation of the measures into a product or service that is sold, licensed, or distributed for commercial gain. Commercial uses of the measures require a license agreement between the user and the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation.
The measure is not a clinical guideline, does not establish a standard of medical care, and has not been tested for all potential applications. The measure and specifications are provided “as is” without warranty of any kind. Neither the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNSF), nor its members shall be responsible for any use of the measure. The AAO-HNSF and its members disclaim all liability for use or accuracy of any Current Procedural Terminology (CPT®) or other coding contained in the specifications.
Addendum
Otitis Media with Effusion (OME) |
|||
| Measure Element | Code Type | Code | Code Description |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1083371000119100 | Chronic nonsuppurative otitis media of bilateral ears (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1083391000119100 | Chronic otitis media of bilateral ears (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1084291000119100 | Chronic mucoid otitis media of bilateral ears (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1088501000119100 | Chronic nonsuppurative otitis media of left ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1088521000119100 | Chronic otitis media of left ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1089361000119100 | Chronic mucoid otitis media of left ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1091111000119100 | Chronic nonsuppurative otitis media of right ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1091131000119100 | Chronic otitis media of right ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 1091971000119100 | Chronic mucoid otitis media of right ear (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 19399000 | Acute exudative otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 194286008 | Bilateral suppurative otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 20916007 | Adhesive middle ear disease with adhesions of drum head to stapes (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 21186006 | Chronic otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 232254004 | Chronic non-suppurative otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 232257006 | Chronic non-suppurative otitis media without effusion (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 267668000 | Chronic non-suppurative otitis media with effusion – mucoid (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 31700001 | Adhesive middle ear disease with adhesions of drum head to incus (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382 | Suppurative and unspecified otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382 | Acute suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of eardrum |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.01 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of eardrum |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.02 | Acute suppurative otitis media in diseases classified elsewhere |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.1 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.2 | Chronic atticoantral suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.3 | Unspecified chronic suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD9CM-DX | 382.9 | Unspecified otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 38394007 | Chronic purulent otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 39222009 | Adhesive middle ear disease with adhesions of drum head to promontorium (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 39288006 | Purulent otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 41954005 | Chronic atticoantral suppurative otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 429767005 | Chronic otitis media after insertion of tympanic ventilation tube (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 43561008 | Chronic exudative otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 449839003 | Chronic otitis media with sanguineous effusion (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 58194007 | Chronic seromucinous otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 6485001 | Mucosanguinous chronic otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 71958004 | Chronic allergic otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 7699004 | Adhesive middle ear disease (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 78868004 | Chronic mucoid otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 81564005 | Chronic serous otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 8304007 | Acute seromucinous otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | SNOMEDCT | 86850004 | Serosanguineous chronic otitis media (disorder) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65 | Nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.0 | Acute serous otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.00 | Acute serous otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.01 | Acute serous otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.02 | Acute serous otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.03 | Acute serous otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.04 | Acute serous otitis media, recurrent, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.05 | Acute serous otitis media, recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.06 | Acute serous otitis media, recurrent, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.07 | Acute serous otitis media, recurrent, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.1 | Other acute nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.11 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous) |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.111 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.112 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.113 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.114 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), recurrent, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.115 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.116 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), recurrent, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.117 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), recurrent, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.119 | Acute and subacute allergic otitis media (mucoid) (sanguinous) (serous), unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.19 | Other acute nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.191 | Other acute nonsuppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.192 | Other acute nonsuppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.193 | Other acute nonsuppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.194 | Other acute nonsuppurative otitis media, recurrent, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.195 | Other acute nonsuppurative otitis media, recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.196 | Other acute nonsuppurative otitis media, recurrent, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.197 | Other acute nonsuppurative otitis media recurrent, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.199 | Other acute nonsuppurative otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.2 | Chronic serous otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.20 | Chronic serous otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.21 | Chronic serous otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.22 | Chronic serous otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.23 | Chronic serous otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.3 | Chronic mucoid otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.30 | Chronic mucoid otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.31 | Chronic mucoid otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.32 | Chronic mucoid otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.33 | Chronic mucoid otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.4 | Other chronic nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.41 | Chronic allergic otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.411 | Chronic allergic otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.412 | Chronic allergic otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.413 | Chronic allergic otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.419 | Chronic allergic otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.49 | Other chronic nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.491 | Other chronic nonsuppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.492 | Other chronic nonsuppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.493 | Other chronic nonsuppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.499 | Other chronic nonsuppurative otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.5 | Acute serous otitis media, recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.9 | Unspecified nonsuppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.90 | Unspecified nonsuppurative otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.91 | Unspecified nonsuppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.92 | Unspecified nonsuppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H65.93 | Unspecified nonsuppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66 | Suppurative and unspecified otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.0 | Acute suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.00 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.001 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.002 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.003 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.004 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, recurrent, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.005 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.006 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, recurrent, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.007 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, recurrent, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.009 | Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of ear drum, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.01 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.011 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.012 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.013 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.014 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, recurrent, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.015 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, recurrent, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.016 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, recurrent, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.017 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, recurrent, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.019 | Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of ear drum, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.1 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.10 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media, unspecified |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.11 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.12 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.13 | Chronic tubotympanic suppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.2 | Chronic atticoantral suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.20 | Chronic atticoantral suppurative otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.21 | Chronic atticoantral suppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.22 | Chronic atticoantral suppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.23 | Chronic atticoantral suppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3 | Other chronic suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3X | Other chronic suppurative otitis media |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3X1 | Other chronic suppurative otitis media, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3X2 | Other chronic suppurative otitis media, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3X3 | Other chronic suppurative otitis media, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.3X9 | Other chronic suppurative otitis media, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.4 | Suppurative otitis media, unspecified |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.40 | Suppurative otitis media, unspecified, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.41 | Suppurative otitis media, unspecified, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.42 | Suppurative otitis media, unspecified, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.43 | Suppurative otitis media, unspecified, bilateral |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.9 | Otitis media, unspecified |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.90 | Otitis media, unspecified, unspecified ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.91 | Otitis media, unspecified, right ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.92 | Otitis media, unspecified, left ear |
| Denominator – Otitis Media With Effusion | ICD10CM | H66.93 | Otitis media, unspecified, bilateral |
Encounter Visit |
|||
| Denominator – Place of Service | POS | 2 | The location where health services and health related services are provided or received, through a telecommunication system. |
| Denominator – Place of Service | POS | 10 | Telehealth Provided in Patient’s Home |
Tympanostomy Tube Insertion |
|||
| Denominator – Tympanostomy | CPT | 0583T | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), using an automated tube delivery system, iontophoresis local anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 092HX0Z | Change Drainage Device in Right Ear, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 092JX0Z | Change Drainage Device in Left Ear, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099000Z | Drainage of Right External Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099030Z | Drainage of Right External Ear with Drainage Device, Percutaneous Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099040Z | Drainage of Right External Ear with Drainage Device, Percutaneous Endoscopic Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 0990X0Z | Drainage of Right External Ear with Drainage Device, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099100Z | Drainage of Left External Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099130Z | Drainage of Left External Ear with Drainage Device, Percutaneous Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099140Z | Drainage of Left External Ear with Drainage Device, Percutaneous Endoscopic Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 0991X0Z | Drainage of Left External Ear with Drainage Device, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099500Z | Drainage of Right Middle Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099570Z | Drainage of Right Middle Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099580Z | Drainage of Right Middle Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099600Z | Drainage of Left Middle Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099670Z | Drainage of Left Middle Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099680Z | Drainage of Left Middle Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099D00Z | Drainage of Right Inner Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099D70Z | Drainage of Right Inner Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099D80Z | Drainage of Right Inner Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099E00Z | Drainage of Left Inner Ear with Drainage Device, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099E70Z | Drainage of Left Inner Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 099E80Z | Drainage of Left Inner Ear with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WH00Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WH30Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, Percutaneous Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WH40Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, Percutaneous Endoscopic Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WH70Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WH80Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WHX0Z | Revision of Drainage Device in Right Ear, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJ00Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, Open Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJ30Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, Percutaneous Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJ40Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, Percutaneous Endoscopic Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJ70Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, Via Natural or Artificial Opening |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJ80Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 09WJX0Z | Revision of Drainage Device in Left Ear, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 0H92X0Z | Drainage of Right Ear Skin with Drainage Device, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | ICD10PCS | 0H93X0Z | Drainage of Left Ear Skin with Drainage Device, External Approach |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 247253001 | Ventilation tube in tympanic membrane (finding) |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 284532000 | Myringotomy and insertion of tympanic ventilation tube (procedure) |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 397862008 | Tympanostomy (procedure) |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 416735007 | Tympanic ventilation tube (Physical object) |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 429440003 | Insertion of tympanic ventilation tube in tympanic membrane (procedure) |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 466109003 | Tympaostomy tube, semi-permeable membrane (Physical Object) |
| Denominator – Tympanostomy | CPT | 69433 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), local or topical anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy | CPT | 69433 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), local or topical anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy | CPT | 69436 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), general anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy | CPT | 69436 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), general anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy | SNOMEDCT | 69534008 | Tympanostomy with general anesthesia (procedure) |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69433 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), local or topical anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69433 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), local or topical anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69433 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), local or topical anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69436 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), general anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69436 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), general anesthesia |
| Denominator – Tympanostomy Tube Insertion_TM | CPT | 69436 | Tympanostomy (requiring insertion of ventilating tube), general anesthesia |